

Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.

Kserokopiarka KonicaMinolta Bizhub 224

Opis
Urządzenie w konfiguracji podstawowej. Należy domówić pokrywę lub podajnik oryginałów, szafkę i toner.
Specyfikacja urządzenia | |
Budowa | Konsolowa z wbudowanym skanerem |
Szybkość kopiowania | A4: max. 22 str./min. A3: max. 14 str./min. |
Szybkość drukowania | A4: max. 22 str./min. A3: max. 14 str./min. |
System kopiowania | Laser |
Skala szarości | 256 |
Zasobniki papieru | - Standardowo: 1150 arkuszy, maksymalnie 3650 arkuszy - 2 uniwersalne kasety na papier (1 kaseta A5-A3, 2 kaseta A5-SRA3, 52-256 g/m²) - Podajnik ręczny na 150 arkuszy (A5-SRA3, 60-300 g/m²) na zwykły papier, koperty, folie OHP, gruby papier, papier banerowy (297 x 1200 mm). |
Moduł dupleksu | max. 150 arkuszy, A5-SRA3 (90-320×139,7x1200mm) 52-300 g/m |
Pokrywa oryginału | opcja |
Format papieru | max. 320×450 mm, max 297×1200 mm (papier banerowy) |
Gramatura papieru | 52-300 g/m² |
Obszar wydruku | max. 314×443 mm, max 291×1193 mm (papier banerowy) |
Czas nagrzewania | 20 sekund |
Wymiary | 615x779x685 mm (bez opcji) |
Waga | ok 85 kg (bez opcji) |
Zasilanie | 220-240 V / 50Hz |
Specyfikacja kopiarki | |
Podajnik dokumentów | - Automatyczny podajnik dokumentów DF-624 (max. 100 arkuszy, A6-A4, max 128g/m2). - Automatyczny podajnik dokumentów Dual Scan DF-701 skanujący z prędkością 160 oryginałów na minutę (max. 100 arkuszy, A6-A3, max. 163 g/m2) |
Wielokrotność kopiowania | 1-9999 |
Pomniejszenie/powiększenie | 25% – 400% krokowo co 0.1% |
Czas uzyskania pierwszej kopii A4 | 6,9 sek. |
Pamięć urządzenia | 2 GB |
Dysk Twardy | 250 GB |
Rozdzielczość | max. 1800 x 600 dpi (z technologią wygładzania), tryb wysokiej jakości 1200×1200 dpi |
Funkcje kopiarki | Tryb rozdziałów, okładki, kopia próbna, dostosowanie koloru obrazu, tryb kreatywny, tryb plakatu, kopiowanie książek, tryb błyszczący, kopiowanie identyfikatorów, znak wodny, stempel, zabezpieczenie kopii, n-up (2,4,8w1) |
Specyfikacja drukarki | |
Kontroler | standard: wbudowany kontroler 1 GHz |
Pamięć | 2 GB |
Rozdzielczość | max. 1800 x 600 dpi (z technologią wygładzania), tryb wysokiej jakości 1200×1200 dpi |
Karta sieciowa | 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT |
Protokoły sieciowe | TCP/IP „(IPv4/IPv6), IPX/SPX, SMB, NetBEUI, LPD, SNMP, HTTP/HTTPS, IPP, AppleTalk, EtherTalk, LDAP |
Język opisu strony | PCL6, PS 3, XPS |
Interfejs | 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT, USB 2.0 |
Sterowniki | Windows XP/Vista/7 (32/64 bit), Windows Server 2003/2008 (32/64 bit), Mac OS 9.2/OS X 10.2 lub późniejszy, Linux |
Funkcje drukarki | Druk bezpośredni dokumentów PCL, PS, TIFF, XPS, OOXML i PDF, tryb nakładania obrazu, okładka, znak wodny, carbon copy (funkcja „kalki”), mixmedia, mixplex, druk banerowy. |
Specyfikacja skanera | |
Rodzaj skanowania | Skanowanie do: e-mail/FTP/BOX (HDD), SMB/WebDAV/Me/Home/USB/DPWS, Network Twain |
Rozdzielczość | max. 600 dpi |
Szybkość skanowania | max. 160 oryginałów na minutę (DUAL SCAN z automatycznym podajnikiem oryginałów DF-701), do 80 oryginałów na minutę (z automatycznym podajnikiem oryginałów DF-624) |
Rozmiar oryginałów | max. A3 |
Format skanowania | TIFF, PDF, PDF kompaktowy, JPG, XPS, XPS kompaktowy, PPTX opcjonalnie: PDF/A (1a/1b), przeszukiwalny PDF/PPTX/PDF/A (1a/1b), Szyfrowany PDF, linearny PDF |
Specyfikacja faksu (opcja) | |
Kompatybilność | G3/Super G3, MH, MR, MMR, J-BIG/ECM, IPFAX, (iFax standard) |
Wielkość i szybkość transferu | 33,6 kbps |
Pamięć | używa pamięci systemowej |
Funkcje faksu | Polling, przesunięcie czasowe, PC-Fax, odbieranie do: tajnego folderu, e-mail, FTP, SMB. |
Opcje | |
Automatyczny podajnik dokumentów DF-701 Dual Scan (160 oryg./min), pojemność 100 arkuszy | |
Automatyczny podajnik dokumentów DF-625 (80 oryg./min), pojemność 100 arkuszy | |
Pokrywa oryginałów | |
Finiszer wbudowany (zszywanie do 50 arkuszy, taca wyjścia na 500 arkuszy, opcjonalnie moduł dziurkacza 2-4 otwory. | |
Finiszer wolnostojący (zszywanie do 50 arkuszy, taca wyjścia na 3200 arkuszy, opcjonalnie moduł dziurkacza 2-4 otwory, moduł broszurujący (zszywanie na środku arkusza) | |
Separator prac (max 200 – 150/50 arkuszy) | |
Dodatkowa kaseta na 500 arkuszy | |
Dodatkowa kaseta na 2×500 arkuszy | |
Kaseta dużej pojemności na 2500 arkuszy A4 | |
Podstawa pod urządzenie | |
Podajnik banerów | |
Stolik roboczy | |
Moduł faksu | |
Moduł zabezpieczający | |
Moduł mocujący klawiaturę | |
Interfejs USB | |
Interfejs USB z Bluetooth | |
Czytnik biometryczny | |
Czytnik kart zbliżeniowych | |
Różnorodne rozwiązania kart zbliżeniowych | |
Moduł stempla | |
i-Option (dodatkowe funkcje) | |
Adapter sieci bezprzewodowej WLAN | |
Klawiatura numeryczna | |
Oprogramowanie | |
store+find (opcjonalnie) | |
convert+share (opcjonalnie) | |
Personal Applications (opcjonalnie) | |
Data Administrator (konta użytkowników i kontrola kosztów) | |
Rozwiązania kart zbliżeniowych (opcjonalnie) | |
wsparcie UNIX/Linux | |
wsparcie systemu SAP | |
Everyone Print (opcjonalnie) | |
PCounter (opcjonalnie) | |
PageScope Enterprise Suite (opcjonalnie) |
W kategorii KOPIARKI UŻYWANE znajdą Państwo urządzenia o różnym przeznaczeniu i zróżnicowanych funkcjach. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w obrocie poleasingowym sprzętem biurowym. Urządzenia te stanowią doskonałą alternatywę dla kserokopiarek nowych, które wymagają dużego nakładu finansowego.
Wszystkie kserokopiarki sprzedawane przez nas przechodzą szczegółowy przegląd techniczny oraz testy sprawdzające jakość ich pracy. Wybieramy maszyny z niewielkim przebiegiem, w bardzo dobrym stanie technicznym i wizualnym oraz bogatym dodatkowym wyposażeniu.
Na wszystkie kserokopiarki używane udzielamy wielomiesięcznej gwarancji, identycznie jak na nowe urządzenia. Przy zawarciu kontraktu serwisowo – materiałowego istnieje możliwość przeniesienia kosztów eksploatacji na HiCopy Szczecin. W efekcie otrzymują Państwo produkt nieodbiegający jakością i funkcjonalnością od nowych maszyn.
Wszystkim naszym Klientom zapewniamy opiekę techniczną - zarówno w czasie gwarancji, jak i po okresie gwarancyjnym.